RESUMEN MEDALLAS 2007 – 2011.
| VALIDAS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
| DPT | ||||||
| ORO | 61 | 19 | 13 | 12 | 105 | |
| PLATA | 44 | 18 | 11 | 11 | 84 | |
| BRONCE | 22 | 10 | 6 | 8 | 46 | |
| NACIONALES | ||||||
| ORO | 6 | 4 | 20 | 12 | 10 | 52 |
| PLATA | 1 | 2 | 18 | 10 | 12 | 43 |
| BRONCE | 0 | 1 | 13 | 13 | 6 | 33 |
| MUNDIALES | ||||||
| ORO | 1 | 1 | 2 | |||
| PLATA | 1 | 1 | 2 | |||
| BRONCE | 1 | 1 | 2 |
CIUDADES A LAS QUE HEMOS VIAJADO…
El Rosal
Salamina
Zipaquira
Montería
Sogamoso
Rionegro
Armenia
Cali
Medellín
Neira
Aránzazu
Bogotá
Manizales
MUNDIAL PUERTO RICO 2010.
Reconocimientos.
- Mejor escuela Cajica 2009
- Placa de reconocimiento especial por parte de fedequinas en la nacional Asdesilla 2010
- Mejor escuela zipaquira 2010
- Mejor escuela el rosal 2011
- Mejor escuela Manizales 2011